B2ZH 玻 璃 钢 化 粪 池 型 号 及 尺 寸 一览 表 | |||||||||||||||
型号 | 有效容积m3 | 直内径D(mm) | 化粪池长度(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | h(mm) | h1(mm) | 隔板洞
口d(mm) |
封头
弦高a(mm) |
壁厚mm | |||
L | L1 | L2 | L3 | ||||||||||||
B2ZH-1A | 2 | 1500 | 1700 | 1300 | —— | 400 | 1200 | 1150 | 690 | 2700-4500 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 250 | 9 |
B2ZH-2A | 4 | 1800 | 2200 | 1650 | —— | 550 | 1500 | 1450 | 870 | 3000-4800 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 250 | |
B2ZH-3A | 6 | 1800 | 2700 | 2020 | —— | 680 | 1500 | 1450 | 870 | 3000-4800 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 300 | |
B2ZH-4A | 3 | 1800 | 4000 | 3000 | —— | 1000 | 1500 | 1450 | 870 | 3000-4800 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 300 | |
B2ZH-5A | 12 | 1800 | 5400 | 3200 | 1100 | 1100 | 1500 | 1450 | 870 | 3000-4800 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 300 | |
B2ZH-6A | 16 | 2300 | 4100 | 2500 | 800 | 800 | 2000 | 1950 | 1170 | 3500-5300 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 600 | 11.1 |
B2ZH-7A | 20 | 2300 | 5400 | 3200 | 1100 | 1100 | 2000 | 1950 | 1170 | 3500-5300 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 600 | |
B2ZH-8A | 25 | 2300 | 6500 | 4000 | 1300 | 1300 | 2000 | 1950 | 1170 | 3500-5300 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 600 | |
B2ZH-9A | 30 | 2300 | 8000 | 4800 | 1600 | 1600 | 2000 | 1950 | 1365 | 3500-5300 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 600 | |
B2ZH-10A | 40 | 2800 | 7000 | 4200 | 1400 | 1400 | 2500 | 2450 | 1715 | 4000-5800 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 600 | 14.1 |
B2ZH-11A | 50 | 2800 | 8600 | 5200 | 1700 | 1700 | 2500 | 2450 | 1715 | 4000-5800 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 600 | |
B2ZH-12A | 60 | 3000 | 9600 | 5700 | 1950 | 1950 | 2700 | 2650 | 1850 | 4200-6000 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 600 | 14.1 |
B2ZH-13A | 75 | 3000 | 11200 | 6700 | 2250 | 2250 | 2700 | 2650 | 1850 | 4200-6000 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 600 | |
B2ZH-14A | 100 | 3500 | 11200 | 6700 | 2250 | 2250 | 3200 | 3150 | 2205 | 4700-6500 | 350 | 1500-3300 | ¢300*2 | 650 | 19.1 |
化粪池安装基坑平面尺寸一览表 | |||||||||||||||
型号 | 有效容积m3 | 直(内)径D(mm) | 最小基坑尺寸(mm) | 型号 | 有效容积m3 | 直(内)径D(mm) | 最小基坑尺寸(mm) | 说明 | |||||||
BZHC-1A | 2 | 1500 | 2500*2700 | BZHC-8A | 25 | 2300 | 3300*7600 | ||||||||
BZHC-2A | 4 | 1800 | 2800*3200 | BZHC-9A | 30 | 2300 | 3300*9000 | 1 开挖时应根据地质情况确定放坡角度,保证施工安全 | |||||||
BZHC-3A | 6 | 1800 | 2800*3700 | BZHC-10A | 40 | 2800 | 3800*8000 | 2 地基应夯实,地基土承载特征值Fat大于等于100Kpa.如小于 | |||||||
BZHC-4A | 9 | 1800 | 2800*5000 | BZHC-11A | 50 | 2800 | 3800*9600 | ||||||||
BZHC-5A | 12 | 1800 | 2800*6400 | BZHC-12A | 60 | 3000 | 4000*10600 | 必须进行地基处理 | |||||||
BZHC-6A | 16 | 2300 | 3300*5100 | BZHC-13A | 75 | 3000 | 4000*12200 | 3覆土深度指罐顶到地面的高度 | |||||||
BZHC-7A | 20 | 2300 | 3300*6400 | BZHC-14A | 100 | 3500 | 4500*12200 |
评论